Ябышлылык контроллеры
Машина үзенчәлеге
л. Буяу температурасын контрольдә тотып, аның ябышлыгын контрольдә тотыгыз, һәм буяу температурасы төшкәч, аның температурасын даими итү өчен җылыту функциясен кабызыгыз.
2. Җылыткыч, температура көйләгеч һәм ябышлык контроллеры интеграцияләнгән, аларны куллану җиңел.
3. Җылыткыч җыелмасы басымга чыдам һәм шартлауга чыдам конструкция, күп нокталы температура чикләүләре иминияте белән тәэмин ителгән, бик куркынычсыз.
4. Сыеклык температурасы кимү сәбәпле, ябышлык артканда, эреткечне тулыландыру функциясе билгеләнгән температурадан түбәнрәк туктатылачак.
5. Җылытуның максималь температурасы 60°C, плюс яки минус 0,5°C контроль хатасы.
6. PID контроле ярдәмендә сыеклык температурасын контрольдә тоту төгәллеге плюс яки минус 0,5°C.
7. Диафрагма насосы туктаганда җылытуны мәҗбүри туктату.
Техник характеристикалар
| Модель | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Тышкы кыяфәт | SS304, АЕРЫЛА ТОРГАН ТАРТМА | |||||
| Төгәллек | 2% | |||||
| Йөртү режимы | Электрон | |||||
| Тышкы үлчәмнәр | Шул исәптән Хол дер: W36xD35xH120см Тотучысыз: Е36xТынлыгы35xБ77см | W4 6XD 39xH86cm | Ены 44XD 40 xH 86 см | |||
| Авырлык (тоткыч белән) | 24 кг | 29 кг | 31 кг | 33 кг | 50 кг | 53 кг |
| Контроль диапазоны | 3 нче Зан Кубогы 10-140 сек, 100-400 ккал/сек | |||||
| Эреткеч багы сыйдырышлыгы | 18 л | |||||
| Out-Tube | OD8 мм ID5 мм Зурлыгы 1,5 м
| OD10 мм ID.6.5 мм L2,5 м | OD12 мм ID8 мм Биеклеге 2,5 м | OD16 мм ID11 мм Биеклеге 2,5 м | OD12 мм ID8 мм Биеклеге 2,5 м | OD12 мм ID8 мм Биеклеге 2,5 м |
| Торба эчендә | OD10 мм ID 6,5 мм Зурлыгы 1,5 м | OD12 мм ID 8 мм Биеклеге 2,5 м | OD16 мм ID 11 мм Биеклеге 2,5 м | OD21 мм ID 15 мм Биеклеге 2,5 м | OD16 мм ID 11 мм Биеклеге 2,5 м | OD16 мм ID 11 мм Биеклеге 2,5 м |
| Контроль төгәллеге | 0,6-1,7 л/мин | 1,5- 4,5 л/мин | 3,5- 9 л/мин | 7,5- 19 л/мин | 3,5- 9 л/мин | 3,5- 9 л/мин |
| Һава куллану | 20 л/мин | 40 л/мин | 90 л/мин | 160 л/мин | 90 л/мин | 90 л/мин |
| Эш басымы | 0.3 МПа | |||||
| Эш көчәнеше | 220В, 40Вт | |||||
| Кушымта | Басма һәм сиптерү бастыру | Рото-гравюра яки флексо бастыру | Рото-гравюра, флексо, ламинация яки каплау | Рото-гравюра, флексо, ламинация яки каплау | Рото-гравюра, флексо, ламинация яки каплау | Рото-гравюра, флексо, ламинация яки каплау |







