Су белән суыту тартмасы төрендәге су суыткыч
Кереш сүз
| Әйбер | Исем | PS-20HP | Спецификация |
| 1 | Компрессор | Бренд | Panasonic |
| Суыткычның керү көче (кВт) | 24,7 кВт | ||
| Суыткычның эшләү тогы (A) | 31.8 | ||
| 2 | Су насосы | Көч | 2,2 кВт |
| Лифт H 20M | Зур агымлы торбаүткәргеч насосы | ||
| Агым тизлеге | 17 м3/сәг | ||
| 3 | Конденсатор | Төре | Бакыр кабык һәм торба төре |
| Суыту суы күләме | 12 м3/сәг | ||
| Җылылык алмашу | 32 кВт | ||
| 4 | Парга әйләндергеч | Төре | Бакыр кабык һәм торба төре |
| Салкын су агымы | 12 м3/сәг | ||
| Җылылык алмашу | 36 кВт | ||
| 5 | Торбалар | Зурлык | 2 дюйм |
| 6 | Температураның санлы дисплейы | Чыгару төре | Реле чыгышы |
| Диапазон | 5—50 ℃ | ||
| Төгәллек | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Сигнализация җайланмасы | Аномаль температура | Айланма су температурасы түбән булганда сигнал бирегез, аннары компрессорны сүндерегез |
| Электр белән тәэмин итүнең кире фазасы | Көч фазасын ачыклау насос һәм компрессорның кире хәрәкәт итүенә комачаулый | ||
| Югары һәм түбән көчәнеш ватык | Басым релесы суыткыч системасының басым торышын ачыклый | ||
| Компрессорның артык йөкләнеше | Термик реле компрессорны саклый | ||
| Компрессорның артык кызуы | Эчке саклагыч компрессорны саклый | ||
| Насосның артык йөкләнеше | Термик реле саклау | ||
| Кыска ялганыш | Һава күчергече | ||
| Салкын медиа | Кран суы/Антифриз | ||
| 8 | Авырлык | KG | 630 |







