Су-суыту тартмасы тибындагы су чиллеры
Кереш сүз
| Предмет | Исем | PS-20HP | Спецификация |
| 1 | Компрессор | Бренд | Панасоник |
| Суыткыч кертү көче (КВт) | 24.7КВт | ||
| Суыткыч операция агымы (A) | 31.8 | ||
| 2 | Су насосы | Көч | 2.2 КВт |
| H 20M күтәрегез | Зур агым торбасы насосы | ||
| Агым тизлеге | 17 м3 / с | ||
| 3 | Конденсатор | Тип | Бакыр кабыгы һәм труба тибы |
| Суыту су күләме | 12 м3 / с | ||
| Atылылык алмашу | 32 КВт | ||
| 4 | Парга әйләндергеч | Тип | Бакыр кабыгы һәм труба тибы |
| Суытылган су агымы | 12 м3 / с | ||
| Atылылык алмашу | 36 КВт | ||
| 5 | Торба | Размер | 2 дюйм |
| 6 | Температура санлы дисплей | Чыгыш төре | Эстафета |
| Аралыгы | 5—50 ℃ | ||
| Төгәллек | ± 1,0 ℃ | ||
| 7 | Сигнализация җайланмасы | Аномаль температура | Аз әйләнешле су температурасы өчен сигнализация, аннары компрессорны кисегез |
| Электр белән тәэмин итүнең кире этабы | Энергия фазасын ачыклау насос һәм компрессорны кире борырга комачаулый | ||
| Andгары һәм түбән көчәнеш өзелгән | Пресс басымы суыткыч системасының басым торышын ачыклый | ||
| Компрессорның артык йөкләнеше | Rылылык эстафетасы компрессорны саклый | ||
| Компрессор кызу | Эчке саклаучы компрессорны саклый | ||
| Насосның артык йөкләнеше | Rылылык эстафетасы саклый | ||
| Кыска схема | Airава күчү | ||
| Салкын медиа | Су / Антифризга басыгыз | ||
| 8 | Авырлык | KG | 630 |







